گوشی موبایل اپل مدل iphone 14 Pro رم 6 گیگابایت - رجیستر شده
. امکان تحویل اکسپرس
. پشتیبانی و خدمات پس از فروش
. 14 روز ضمانت بازگشت کالا
. ضمانت اصالت کالا
رنگ
حافظه
معرفی محصول
iphone 14 Pro به عنوان یکی از جدیدترین گوشیهای هوشمند پرچمدار این شرکت بصورت رسمی معرفی شد و این بار با مشخصات قدرتمند وارد میدان رقابت شده است. اصلیترین تفاوت در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند به نسبت نسب قبلی، بدون شک طراحی متفاوت ناچ صفحهنمایش است که این بار قابلیتهای بسیار جذابی را در اختیارتان قرار میدهد. ناچی که اعلانهای مختلف را به شما نشان میدهد وکاربرد بسیار بالایی دارد. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.1 اینچ و رزولوشن 1179×2556 پیکسل از نوع LTPO Super Retina XDR OLED مجهز شده است. صفحهنمایشی که از جمله قابلیتهای قدرتمند آن، میتوانیم به نمایش 460 پیکسل در هر اینچ، حداکثر روشنایی 2000 نیت (شمع در متر مربع) و حداکثر نرخ بروزرسانی 120 هرتز، اشاره کنیم. تفاوت بعدی در قسمت سنسورهای دوربین در نظر گرفته شده است. در قسمت پشتی، یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 48 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) در کنار سنسور 12 مگاپیکسل از نوع تلهفوتو با قابلیت زوم 3 برابری اپتیکال (زوم بدون کم شدن کیفیت) و سنسور 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide) با زاویه دید 120 درجه، سنسورهای دوربین سهگانه قسمت پشتی این گوشی هوشمند را تشکیل میدهند. لازم به ذکر است که سنسور دوربین اصلی و تلهفوتو این گوشی به قابلیت جذاب و بسیار کاربردی OIS یا همان لرزشگیر اپتیکال هم مجهز شدهاند. برای دوربین سلفی هم سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل در نظر گرفته شده است. در مورد سنسور دوربین اصلی و سلفی این گوشی باید بگوییم که این بار توانایی ضبط ویدیو با حداکثر کیفیت 4K در حالت سینماتیک را دارند. این در حالی است که نسل قبلی، توانایی ضبط ویدیو با نهایت کیفیت 1080p را در این بخش داشت. پردازنده جدید و قدرتمند Apple A16 Bionic هم نشان از آن دارد که میتوانید با خیال راحت با این گوشی سنگینترین بازیهای روز دنیا اجرا کنید و از عملکرد بسیار خوب آن لذت ببرید.
مشخصات محصول
مشخصات کلی
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل iOS |
|---|---|
| دسته بندی | پرچمدار گیمینگ |
| مدل | iphone 14 Pro |
| زمان معرفی | 7 سپتامبر 2022 |
| ابعاد | 147.5x71.5x7.9 میلیمتر |
| وزن | 206 گرم |
| توضیحات بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
صفحه نمایش
| فناوری صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
|---|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| اندازه | 6.1 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.0% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1179x2556 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
| سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation صفحه نمایش همیشه روشن |
پردازنده
| تراشه | Apple A16 Bionic Chipset |
|---|---|
| پردازنده | Hexa-core CPU |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
حافظه
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|---|
| مقدار RAM | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
ارتباطات
| شبکههای مخابراتی | 2G 3G 4G 5G |
|---|---|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| مشخصات بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS Quasi-Zenith|QZSS GALILEO A-GPS BDS |
| درگاههای ارتباطی | Lightning |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE GPRS NFC Wi-Fi بلوتوث |
دوربین
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
|---|---|
| رزولوشن دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 48 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) - دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focus Length 24 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.9µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) - دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.8، فاصله کانونی لنز 77 میلیمتر (Focus Length 77 mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال 3 برابر (3x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) - دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm) و زاویه دید 120 درجهای دوربین چهارم از نوع عمیق TOF 3D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/25/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 25/30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60/120/240fps) Dolby Vision HDR (up to 60fps) 10-bit HDR stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو Cinematic mode (4K@30fps) ProRes |
| فلش | Dual Tone LED Quad LED |
| مشخصات دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch) سنسور (depth/biometrics sensor) SL 3D SL 3D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR Cinematic mode (4K@30fps) فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/25/30/60fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 25/30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60/120fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
صدا
| اسپیکر | استریو |
|---|---|
| خروجی صدا | Lightning |
| توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | iOS |
|---|---|
| نسخه سیستم عامل | iOS 16 |
سایر مشخصات
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 3200 میلی آمپر ساعت |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم شارژ بی سیم |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون شارژ 0-50٪ در مدت زمان 30 دقیقه پشتیبانی از فناوری شارژ سریع وایرلس 15 وات (MagSafe) USB Power Delivery 2.0 Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |












هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر